研究生苑

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 103571210011464 夏瑞 370 90.71 79.01
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 106101045320082 朱璐璐 369 88.57 78.23
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 106101045320090 黎菁予 359 93.14 78.20
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 102711210002143 李恩慧 369 86.86 77.72
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 102721202107663 杨菁雯 351 93.71 77.25
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 106101045320583 刘春燕 371 84.14 77.18
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 102711210004882 陈晓 369 84.43 76.99
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 103571210011361 于顺 361 88.14 76.98
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 145961013000040 程程 361 85.57 76.21
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 102711210001163 赵优 364 84.14 76.20
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 101831211218082 向芷君 363 84.43 76.15
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 100301020123781 王小倩 361 85.00 76.04
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 102711210003729 南洋 362 83.43 75.71
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 100281414300006 樊慧莹 362 82.71 75.49
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 104251540008963 赵慧 366 80.00 75.24
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 103571210011501 李昕 368 78.57 75.09
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 103571210011539 袁晓琴 367 77.00 74.48
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 100301020123680 胡文倩 360 76.00 73.20
amjs澳金沙门线路 文艺学 103461210003778 丁伟恒 370 84.80 77.24
amjs澳金沙门线路 语言学及应用语言学 101651000004399 姚建杰 386 81.80 78.58
amjs澳金沙门线路 语言学及应用语言学 102701000002719 邓禹彤 356 85.40 75.46
amjs澳金沙门线路 语言学及应用语言学 100551333307362 张凤娟 368 77.20 74.68

上一篇:2022年硕士研究生复试工作考生须知

下一篇:2021年学院硕士研究生一志愿拟录取名单

关闭

Baidu
sogou