研究生苑

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 104591410370322 孙莹莹 78 49 123 127 377
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 102711210006801 周游 64 77 123 109 373
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 102711210005810 谌梯 59 63 138 112 372
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 106101045320583 刘春燕 68 61 131 111 371
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 103571210011464 夏瑞 68 57 131 114 370
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 102711210000564 张子桥 63 70 127 110 370
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 106101045320082 朱璐璐 72 67 133 97 369
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 102711210002143 李恩慧 68 65 124 112 369
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 102711210004882 陈晓 63 68 119 119 369
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 103571210011501 李昕 73 53 124 118 368
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 103571210011539 袁晓琴 66 60 124 117 367
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 104251540008963 赵慧 59 47 137 123 366
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 102711210001163 赵优 64 58 123 119 364
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 103841213304988 王佳丽 71 68 106 118 363
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 101831211218082 向芷君 75 75 107 106 363
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 100281414300006 樊慧莹 67 53 113 129 362
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 102711210003729 南洋 55 66 132 109 362
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 145961013000040 程程 64 65 129 103 361
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 103571210011361 于顺 78 62 113 108 361
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 100301020123781 王小倩 74 48 121 118 361
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 100301020123680 胡文倩 66 59 119 116 360
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 106101045320498 邹夏阳 63 53 126 118 360
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 106101045320090 黎菁予 65 67 124 103 359
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 102721202107663 杨菁雯 60 62 133 96 351
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 100021113118166 郭双艳 59 56 105 131 351
amjs澳金沙门线路 汉语国际教育 102841210821270 张亚玲 76 76 113 85 350
amjs澳金沙门线路 文艺学 103461210003778 丁伟恒 67 62 113 128 370
amjs澳金沙门线路 文艺学 104861111016069 张地秀 70 58 118 117 363
amjs澳金沙门线路 语言学及应用语言学 101651000004399 姚建杰 74 53 118 141 386
amjs澳金沙门线路 语言学及应用语言学 100551333307362 张凤娟 74 60 119 115 368
amjs澳金沙门线路 语言学及应用语言学 100301020123862 王亚楠 65 62 132 105 364
amjs澳金沙门线路 语言学及应用语言学 102701000002719 邓禹彤 65 59 120 112 356

上一篇:2021年学院硕士研究生一志愿拟录取名单

下一篇: 2021年硕士研究生调剂考生复试日程安排

关闭

Baidu
sogou